![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Coupé | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 197 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 3.70s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração ¼ de milha | 11.80s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | 21.60s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 311.03 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 13,67 US MPG (combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Autonomia | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Boxer 6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 174 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.42 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 8.30:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 451 cv @ 6500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 369 ft.lb @ 5000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Código | 959.50 | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 89 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 168 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 72 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 47 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 59 in
traseira: 61 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3197 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição de peso | 40.00 | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.310 | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 24 US Gal | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Longitudinal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 235/40 R17 traseira: 255/40 R17
| |
![](/images/pixel.gif) |
Unidades fabricadas | 337 | |
|