 |
Motor | V 12 ( 65.0º vee) | V 10 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | | Boxer 4 | V 8 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 5998 cc | 7994 cc | 6349 cc | 5935 cc | 2457 cc | 4942 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 92.00 mm x 75.20 mm
rácio 1.22 | 101.60 mm x 98.60 mm
rácio 1.03 | 104.80 mm x 92.00 mm
rácio 1.14 | | 99.50 mm x 79.00 mm
rácio 1.26 | 101.60 mm x 76.20 mm
rácio 1.33 | |
 |
Taxa de compressão | 11.20:1 | 9.25:1 | 8.98:1 | | 8.40:1 | 9.85:1 | |
 |
Potência máxima | 620 cv @ 7600 rpm | 525 cv @ 5600 rpm | 1061 cv @ 6950 rpm | 510 cv @ 6500 rpm | 269 cv @ 6000 rpm | 233 cv @ 4500 rpm | |
 |
Binário máximo | 608 Nm @ 5600 rpm | 712 Nm @ 3600 rpm | 1113 Nm @ 6200 rpm | | 331 Nm @ 4000 rpm | | |
 |
RPM máxima | 8400 | | 7200 | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | não | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | 7 | | | | 5 | 5 | |
 |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | Água | Água | |
 |
Intercooler | não | | sim | | sim | | |
 |
Cárter | Cárter seco | | | | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | Dianteira | Central | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | Integral | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.76 | | 0.66 | | 0.74 | 0.85 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | 2.4 | 2.7 | 3.5 | | 2.8 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.2 m | 11.50 m | m | m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | | | |
 |
Diâmetro travão | frente: 398 mm
traseira: 360 mm
| frente: 343 mm
traseira: 343 mm
| frente: 356 mm
traseira: 356 mm
| | frente: 295 mm
traseira: 287 mm
| | |
 |
Rodas | frente: 8 19 traseira: 11 20
| frente: 10 18 traseira: 10 18
| frente: 9 19 traseira: 12.5 20
| | frente: 7 17 traseira: 7 17
| | |
 |
Pneus | frente: 245/40 R19 traseira: 305/35 R20
| frente: 285/40 R18 traseira: 285/40 R18
| frente: 235/35 R19 traseira: 335/30 R20
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/30 R20
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| | |