|
Carroçaria | Coupé | | |
Lugares | 2 | | |
Portas | 2 | |
|
Peso/Potência | 391.75 cv/ton | | |
Potência Específica | 72.54 cv/litro | |
|
Motor | V 10 ( 90.0º vee) | | |
Distribuição | Válvulas à cabeça | | |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | | |
Cilindrada | 8382 cc | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 103.00 mm x 100.60 mm
rácio 1.02 | | |
Taxa de compressão | 10.20:1 | | |
Potência máxima | 608 cv @ 6100 rpm | | |
Binário máximo | 759 Nm @ 5000 rpm | | |
Combustível | Gasolina | | |
Catalisador | sim | | |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
Refrigerante | Água | | |
Cárter | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 2510 mm | | |
Comprimento | 4460 mm | | |
Largura | 1910 mm | | |
Altura | 1209 mm | | |
Eixo | frente: 1565 mm
traseira: 1547 mm | | |
Distância ao solo | 130 mm | | |
Tara | 1552 kg | | |
Distribuição de peso | 49.50 | | |
Área frontal | 1.79 | | |
Depósito | 70 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | | |
Tração | Traseira | | |
Transmissão | 6, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | 0.50 | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | | |
Voltas de volante | 2.4 | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |
Diâmetro travão | frente: 355 mm
traseira: 355 mm
| | |
Rodas | frente: 10 18 traseira: 13 19
| | |
Pneus | frente: 295/30 R18 traseira: 345/30 R19
| |
|