mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | ||
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Motor | V 4 ( 90.0º vee) | |
![]() | ||
Cilindrada | 2926 cc | |
![]() | ||
Potência máxima | 240 cv @ 7000 rpm | |
![]() | ||
Binário máximo | 304 Nm @ 5500 rpm | |
![]() | ||
Velocidade Máxima | 263 km/h | |
![]() | ||
Aceleração (0-100 km/h) | 6.40s | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | ||
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Motor | V 4 ( 90.0º vee) | |
![]() | ||
Cilindrada | 2926 cc | |
![]() | ||
Potência máxima | 240 cv @ 7000 rpm | |
![]() | ||
Binário máximo | 304 Nm @ 5500 rpm | |
![]() | ||
Velocidade Máxima | 263 km/h | |
![]() | ||
Aceleração (0-100 km/h) | 6.40s | |