 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 12 ( 60.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 5 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 110 cu in | 120 cu in | 145 cu in | 366 cu in | 285 cu in | 219 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.04 | | 3 in x 4 in
rácio 0.9 | 3 in x 3 in
rácio 1.04 | 4 in x 3 in
rácio 1.08 | 3 in x 3 in
rácio 1.08 | |
 |
Taxa de compressão | 9.90:1 | | 10.40:1 | 10.70:1 | 10.70:1 | 11.00:1 | |
 |
Potência máxima | 124 cv @ 5200 rpm | 110 cv @ 4100 rpm | 180 cv @ 6600 rpm | 575 cv @ 7300 rpm | 340 cv @ 6000 rpm | 400 cv @ 8500 rpm | |
 |
Binário máximo | 127 ft.lb @ 4800 rpm | 184 ft.lb @ 1750 rpm | 166 ft.lb @ 4800 rpm | 465 ft.lb @ 5500 rpm | 339 ft.lb @ 2700 rpm | 275 ft.lb @ 4750 rpm | |
 |
RPM máxima | 6400 | | 7000 | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | não | sim | sim | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | 7 | | | |
 |
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | | |
 |
Refrigerante | Água | | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | Central | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Traseira | Traseira | Integral | Traseira | |
 |
Transmissão | 4, Automática
| 5, Manual
| 5, Automática
| 5, Manual
| 7, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.70 | | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.85 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | sim | | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | 3.25 | | 2.7 | | | 2.7 | |
 |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 36 ft | 0 ft | 0 ft | 40 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 9 in
| | frente: 12 in
traseira: 11 in
| frente: 14 in
traseira: 13 in
| frente: 15 in
traseira: 13 in
| frente: 13 in
traseira: 13 in
| |
 |
Rodas | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| | frente: 8 18 traseira: 8 18
| frente: 8.5 18 traseira: 13 18
| frente: 8.5 19 traseira: 8.5 19
| | |
 |
Pneus | frente: 185/65 R15 traseira: 185/65 R15
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 245/35 R18 traseira: 335/30 R18
| frente: 275/55 R19 traseira: 275/55 R19
| frente: 215/45 R18 traseira: 275/40 R18
| |