 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 8 (90.0º vee) | |
 |
Distribuição | | | | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 1598 cc | 1686 cc | 1598 cc | 1598 cc | 5654 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | 78 mm x 83.6 mm
rácio 0.93 | | 99.5 mm x 90.9 mm
rácio 1.09 | |
 |
Taxa de compressão | | | 16.5:1 | | 9.6:1 | |
 |
Potência máxima | 105 cv @ 4400 rpm | 110 cv @ 4000 rpm | 112 cv @ 4000 rpm | 105 cv @ 4000 rpm | 350 cv @ 5000 rpm | |
 |
Binário máximo | 250 Nm @ 1500 rpm | 260 Nm @ 200 rpm | 270 Nm @ 2250 rpm | 290 Nm @ 1500 rpm | 525 Nm @ 4000 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | 5800 | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | sim | |
 |
Construção | | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Automática
| |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 2.5 | 2.5 | | 2.75 | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.90 m | 10.90 m | 10.7 m | 10.50 m | 11.9 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 280 mm
traseira: 259 mm
| | frente: 320 mm
traseira: 320 mm
| |
 |
Rodas | | | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| | frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| |
 |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 175/65 R15 84H traseira: 175/65 R15 84H
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 245/45 Z R20 traseira: 245/45 Z R20
| |