 |
Carroçaria | Todo-o-Terreno | Hatchback | | Coupé | | Berlina | |  |
Lugares | 4/5 | 4 | | 2 | | 4/5 | |  |
Portas | 5 | 2 | | 2 | | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | | 208 mph | | | | 75 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 3.7s | | | | | |  |
Peso/Potência | 129.14 cv/ton | 351.06 cv/ton | | | | 38.94 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | | | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 16 / 22,99 / 18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 15,27 US MPG (combinado) | | | | 22,4 US MPG (combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | 360 g/km | | | | | |
 |
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | V 12 | | | | Linha 4 | |  |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | Válvulas à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| | | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 215 cu in | 382 cu in | | | 183 cu in | 85 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.19 | | | | | 3 in x 3 in
rácio 1.24 | |  |
Taxa de compressão | 10.00:1 | | | | | 6.70:1 | |  |
Potência máxima | 238 cv @ 6400 rpm | 660 cv @ 8000 rpm | | | | 44 cv @ 4400 rpm | |  |
Binário máximo | 232 ft.lb @ 4000 rpm | 504 ft.lb @ 6000 rpm | | | | 63 ft.lb @ 3000 rpm | |  |
RPM máxima | 6800 | | | | | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | Electricidade / Gasolina | | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | não | não | não | não | não | |  |
Refrigerante | Água | | | | | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | | | | | | |  |
Código | | | | | | 101.000 | |
 |
Distância entre eixos | 114 in | 118 in | | | | 104 in | |  |
Comprimento | 192 in | 193 in | | 171 in | | 169 in | |  |
Largura | 72 in | 77 in | | 73 in | | 65 in | |  |
Altura | 67 in | 54 in | | 48 in | | 61 in | |  |
Eixo | frente: 62 in
traseira: 62 in | | | | | frente: 52 in
traseira: 52 in | |  |
Distância ao solo | | | | | | 7 in | |  |
Tara | 4063 lb | 4145 lb | | | | 2491 lb | |  |
Distribuição de peso | | 47 | | | | | |  |
Área frontal | 2.68 | | | | | | |  |
Cx | 0.99 | | | | | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.368 | | | | | | |  |
Depósito | 20 US Gal | 24 US Gal | | 15 US Gal | | 13 US Gal | |  |
Mala | | 452 l | | 160 l | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | | | | | Longitudinal | |  |
Tração | Dianteira | Integral | | Traseira | | Traseira | |  |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 7, Automática
| | | | 4, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.69 | | | | | 4.44:1 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | | | Sem-Fim & Rolete | |  |
Direcção Assistida | sim | | | | | | |  |
Voltas de volante | 3.3 | | | | | | |  |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 0 ft | 0 ft | 33 ft | 0 ft | 35 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | | | | |  |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 12 in
| | | | | | |  |
Rodas | frente: 7 19 traseira: 7 19
| | | | | | |  |
Pneus | frente: 225/55 R19 traseira: 225/55 R19
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/35 R20
| | | | | |
 |
Unidades fabricadas | | | | | | 77000 | |
|