 |
Carroçaria | | Berlina | Berlina | Pick up | |  |
Lugares | | 4/5 | 4/5 | | |  |
Portas | | 2 | 4 | | |
 |
Velocidade Máxima | | 87 mph | 155 mph | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | 6.50s | | |  |
Aceleração 1 km | | | 26.10s | | |  |
Peso/Potência | | 73.23 cv/ton | 181.77 cv/ton | | |  |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |  |
Consumo de combustível | | | 12,99 / 26,73 / 19,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
 |
Motor | | Linha 6 | Linha 6 | | |  |
Distribuição | | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | | 134 cu in | 216 cu in | 214 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 3 in
rácio 1.1 | 4 in x 3 in
rácio 1.09 | | |  |
Taxa de compressão | | 8.70:1 | 10.00:1 | | |  |
Potência máxima | | 96 cv @ 5000 rpm | 315 cv @ 6900 rpm | | |  |
Binário máximo | | 133 ft.lb @ 3300 rpm | 266 ft.lb @ 4750 rpm | | |  |
Combustível | | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | não | sim | não | |  |
Rolamentos principais | | | 7 | | |  |
Refrigerante | | Água | Água | | |  |
Cárter | | | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | | 108 in | 109 in | | |  |
Comprimento | | 192 in | 186 in | | |  |
Largura | | 71 in | 69 in | | |  |
Altura | | 59 in | 55 in | | |  |
Eixo | | frente: 58 in
traseira: 59 in | frente: 58 in
traseira: 59 in | | |  |
Distância ao solo | | 8 in | | | |  |
Tara | | 2890 lb | 3821 lb | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | 0.320 | | |  |
Depósito | | 15 US Gal | | | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | | |  |
Tração | | Traseira | Traseira | Integral | |  |
Transmissão | | 4, Manual
| 5, Manual
| 10, Automática
| |  |
Rácio mudança máxima | | 1.00 | 0.81 | | |  |
Travões | | frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |  |
Pneus | | | frente: 235/45 R17 traseira: 235/45 R17
| | |
|