mostrar melhores valores | |||
![]() | |||
Preço
![]() | 40.222 € | ||
![]() | |||
Custo anual de propriedade | |||
![]() | |||
Motor | V 8 | ||
![]() | |||
Cilindrada | 379 cu in | ||
![]() | |||
Potência máxima | 451 cv @ 6800 rpm | ||
![]() | |||
Consumo de combustível | 12 / 19 / 15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | ||
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | |||
![]() | |||
Preço
![]() | 40.222 € | ||
![]() | |||
Custo anual de propriedade | |||
![]() | |||
Motor | V 8 | ||
![]() | |||
Cilindrada | 379 cu in | ||
![]() | |||
Potência máxima | 451 cv @ 6800 rpm | ||
![]() | |||
Consumo de combustível | 12 / 19 / 15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | ||