 |
Motor | V 12 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | V 6 | | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 3 válvulas por cilindro
36 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 5981 cc | 4395 cc | 5000 cc | 2995 cc | | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 89 mm x 88 mm
rácio 1.01 | | 84.5 mm x 89 mm
rácio 0.95 | | |
 |
Taxa de compressão | | 10.00:1 | 11.50:1 | 10.5:1 | | |
 |
Potência máxima | 612 cv @ 4800 rpm | 407 cv @ 5500 rpm | 385 cv @ 6500 rpm | 333 cv @ 5500 rpm | | |
 |
Binário máximo | 1000 Nm @ 2000 rpm | 600 Nm @ 1750 rpm | 515 Nm @ 3500 rpm | 440 Nm @ 5250 rpm | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | 4 | | |
 |
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Integral | | |
 |
Transmissão | 5, Automática
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 8, Automática
| | |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.69 | 0.69 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | |
 |
Voltas de volante | | 3.1 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.20 m | 12.20 m | 11.48 m | 11.9 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor com ABS
| | |
 |
Diâmetro travão | | frente: 374 mm
traseira: 370 mm
| | frente: 360 mm
traseira: 330 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 8 18 traseira: 8 18
| | frente: 8 18 traseira: 8 18
| | |
 |
Pneus | frente: 255/40 R19 traseira: 275/40 R19
| frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| frente: 245/40 R19 traseira: 245/40 R19
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| | |