| | | | | | |
 |
Preço
  DE | 76.750 € | | | 29.990 € | | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | | |
 |
Motor | | V 6 | | Linha 4 | | |
 |
Cilindrada | 376 cu in | 214 cu in | | 122 cu in | | |
 |
Potência máxima | 403 cv @ 5700 rpm | 270 cv @ 6200 rpm | | 215 cv @ 6000 rpm | | |
 |
Binário máximo | | 248 ft.lb @ 4700 rpm | | 217 ft.lb @ 2500 rpm | | |
 |
Velocidade Máxima | 105 mph | 112 mph | | 137 mph | | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.91s | 7.7s | | 8.0s | | |
 |
Consumo de combustível | 11,9 / 20,81 / 16,32 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 17,95 / 25,02 / 21 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 17,42 / 33,13 / 24,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
 |
Emissões de CO2 | 342 g/km | | | 220 g/km | | |
 |
Carroçaria | Todo-o-Terreno | SUV | Berlina | Coupé | | |  |
Lugares | 8 | 1/5 | | 2+2 | | |  |
Portas | 5 | 5 | | 2 | | |
 |
Velocidade Máxima | 105 mph | 112 mph | | 137 mph | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.91s | 7.7s | | 8.0s | | |  |
Aceleração ¼ de milha | | 16.1s | | | | |  |
Peso/Potência | 154.47 cv/ton | 142.48 cv/ton | | 137.82 cv/ton | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | | |  |
Consumo de combustível | 11,9 / 20,81 / 16,32 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 17,95 / 25,02 / 21 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 17,42 / 33,13 / 24,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | 342 g/km | | | 220 g/km | | |
 |
Motor | | V 6 | | Linha 4 | | |  |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 376 cu in | 214 cu in | | 122 cu in | | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | | 3 in x 3 in
rácio 1 | | |  |
Taxa de compressão | | 10.8:1 | | 9.30:1 | | |  |
Potência máxima | 403 cv @ 5700 rpm | 270 cv @ 6200 rpm | | 215 cv @ 6000 rpm | | |  |
Binário máximo | | 248 ft.lb @ 4700 rpm | | 217 ft.lb @ 2500 rpm | | |  |
RPM máxima | | 6400 | | | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | Gasolina | | |  |
Catalisador | não | não | não | sim | não | |  |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |  |
Refrigerante | | | | Água | | |  |
Intercooler | | | | sim | | |  |
Cárter | | | | Cárter húmido | | |  |
Código | | 2GR-FE | | | | |
 |
Distância entre eixos | 116 in | 108 in | | 111 in | | |  |
Comprimento | 203 in | 188 in | | 182 in | | |  |
Largura | 79 in | 74 in | | 73 in | | |  |
Altura | 76 in | 66 in | | 54 in | | |  |
Distância ao solo | | 7 in | | | | |  |
Tara | 5752 lb | 4178 lb | | 3439 lb | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.33 | | | | |  |
Depósito | 26 US Gal | 19 US Gal | | | | |  |
Mala | 3084 l | | | 332 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | | |  |
Orientação do motor | | | | Longitudinal | | |  |
Tração | Integral | Dianteira | | Traseira | | |  |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Automática
| | 6, Manual
| | |  |
Rácio mudança máxima | | | | 0.79 | | |  |
Direção | | | | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | sim | | | sim | | |  |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | |  |
Diâmetro travão | | frente: 13 in
traseira: 12 in
| | frente: 13 in
traseira: 12 in
| | |  |
Rodas | | frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| | | | |  |
Pneus | frente: 285/45 R22 traseira: 285/45 R22
| frente: 235/60 R18 traseira: 235/60 R18
| | frente: 225/45 R18 traseira: 245/45 R18
| | |
|