 |
Carroçaria | Carrinha | Hatchback | Berlina | Coupé | Todo-o-Terreno | |  |
Lugares | 4/5 | 4/5 | 5 | | 4/5 | |  |
Portas | 5 | 5 | 2 | | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 117 mph | 108 mph | 90 mph | | 71 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.90s | 12.30s | | | | |  |
Aceleração 1 km | 33.10s | | | | | |  |
Peso/Potência | 81.06 cv/ton | 80.19 cv/ton | 74.53 cv/ton | | 40.91 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 27,35 / 44,38 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 32,67 US MPG (combinado) | | | |  |
Emissões de CO2 | | 155.0 g/km | | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | Linha 4 | |  |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 117 cu in | 85 cu in | 79 cu in | 281 cu in | 149 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.91 | 3 in x 3 in
rácio 1.01 | 3 in x 2 in
rácio 1.44 | | 4 in x 4 in
rácio 1.03 | |  |
Taxa de compressão | 18.45:1 | 10.50:1 | 8.88:1 | | 22.00:1 | |  |
Potência máxima | 107 cv @ 4000 rpm | 85 cv @ 5000 rpm | 60 cv @ 6000 rpm | 315 cv | 72 cv @ 4200 rpm | |  |
Binário máximo | 188 ft.lb @ 2000 rpm | 97 ft.lb @ 3800 rpm | | | 108 ft.lb @ 2400 rpm | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |  |
Catalisador | sim | sim | não | não | não | |  |
Rolamentos principais | | | 5 | | 5 | |  |
Construção | | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga leve | |  |
Refrigerante | Água | Água | Água | | Água | |  |
Intercooler | sim | | | | | |  |
Cárter | | Cárter húmido | | | | |  |
Código | | | 128 | | | |
 |
Distância entre eixos | 102 in | 97 in | 96 in | | 91 in | |  |
Comprimento | 174 in | 157 in | 152 in | | 148 in | |  |
Largura | 69 in | 65 in | 63 in | | 62 in | |  |
Altura | 56 in | 59 in | 56 in | | 77 in | |  |
Eixo | frente: 60 in
traseira: 59 in | frente: 57 in
traseira: 56 in | frente: 51 in
traseira: 51 in | | frente: 54 in
traseira: 56 in | |  |
Distância ao solo | | | 6 in | | 10 in | |  |
Tara | 2910 lb | 2337 lb | 1775 lb | | 3880 lb | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.330 | | | | |  |
Depósito | 17 US Gal | 12 US Gal | 10 US Gal | | 15 US Gal | |  |
Mala | | 300 l | | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | | Longitudinal | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | Integral | |  |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 4, Manual
| | 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.76 | 0.81 | 17/64 | | 0.87 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | Esfera recirculante | |  |
Direcção Assistida | sim | sim | | | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 38 ft | 34 ft | 34 ft | 0 ft | 35 ft | |  |
Travões | frente: Discos traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| | frente: Tambor traseira: Tambor
| |  |
Diâmetro travão | | frente: 10 in
traseira: 9 in
| | | | |  |
Rodas | | frente: 5 14 traseira: 5 14
| | | | |  |
Pneus | | frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| | | | |
|