| | | | | | |  |
 |
Preço
  DE | | | | | 53.040 € | | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | | | |
 |
Motor | | V 12 ( 60.0º vee) | | Linha 2 | Linha 4 | Linha 6 | |
 |
Cilindrada | | 364 cu in | | 22 cu in | 122 cu in | 183 cu in | |
 |
Potência máxima | | 545 cv @ 5250 rpm | 265 cv | 36 cv @ 9000 rpm | 245 cv @ 5000 rpm | 326 cv @ 6500 rpm | |
 |
Binário máximo | | 553 ft.lb @ 1500 rpm | | 23 ft.lb @ 7000 rpm | 258 ft.lb @ 1250 rpm | 332 ft.lb @ 5000 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | | 155 mph | | 75 mph | 155 mph | 155 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | | 4.60s | | | 5.7s | 5.6s | |
 |
Consumo de combustível | | | | | 25,85 / 42,76 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,85 / 45,23 / 35,64 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | | 303.0 g/km | | | 159 g/km | 154 g/km | |
 |
Carroçaria | | Berlina | Hatchback | Coupé | Cabriolet | Berlina | |  |
Lugares | | 4/5 | 1/5 | 2+2 | 2 | 1/5 | |  |
Portas | | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | | 155 mph | | 75 mph | 155 mph | 155 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 4.60s | | | 5.7s | 5.6s | |  |
Aceleração 1 km | | | | | 25.2s | | |  |
Peso/Potência | | 242.22 cv/ton | | 68.57 cv/ton | | 176.69 cv/ton | |  |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | | | | 25,85 / 42,76 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,85 / 45,23 / 35,64 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | 303.0 g/km | | | 159 g/km | 154 g/km | |
 |
Motor | | V 12 ( 60.0º vee) | | Linha 2 | Linha 4 | Linha 6 | |  |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | | 2 válvulas por cilindro
4 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |  |
Cilindrada | | 364 cu in | | 22 cu in | 122 cu in | 183 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 4 in x 3 in
rácio 1.11 | | 2 in x 2 in
rácio 1.08 | | 4 in x 3 in
rácio 1.15 | |  |
Taxa de compressão | | 10.00:1 | | 9.00:1 | | 11.0:1 | |  |
Potência máxima | | 545 cv @ 5250 rpm | 265 cv | 36 cv @ 9000 rpm | 245 cv @ 5000 rpm | 326 cv @ 6500 rpm | |  |
Binário máximo | | 553 ft.lb @ 1500 rpm | | 23 ft.lb @ 7000 rpm | 258 ft.lb @ 1250 rpm | 332 ft.lb @ 5000 rpm | |  |
Combustível | | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | sim | não | não | não | não | |  |
Refrigerante | | Água | | Ar | | | |  |
Cárter | | Cárter húmido | | Cárter húmido | | | |  |
Fabricante | | | | | | BMW | |
 |
Distância entre eixos | | 126 in | | 79 in | 98 in | 126 in | |  |
Comprimento | | 205 in | | 118 in | 167 in | 206 in | |  |
Largura | | 75 in | | 51 in | 70 in | 75 in | |  |
Altura | | 58 in | | 50 in | 51 in | 58 in | |  |
Eixo | | frente: 63 in
traseira: 65 in | | frente: 45 in
traseira: 44 in | | frente: 64 in
traseira: 65 in | |  |
Distância ao solo | | | | 7 in | | 5 in | |  |
Tara | | 4960 lb | | 1157 lb | 3252 lb | 4068 lb | |  |
Carga Máxima | | | | | | 675 | |  |
Área frontal | | 2.42 | | | | 2.42 | |  |
Cx | | 0.77 | | | | 0.5808 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.320 | | | | 0.24 | |  |
Depósito | | 22 US Gal | | 7 US Gal | 15 US Gal | 21 US Gal | |  |
Mala | | | | | 180 l | 515 l | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | | | Longitudinal | | |  |
Tração | | Traseira | | Dianteira | Traseira | | |  |
Transmissão | | 8, Automática
| | 5, Manual
| 6, Manual
| 8, Automática
| |  |
Rácio mudança máxima | | 0.67 | | 0.65 | | | |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | sim | | | | sim | |  |
Voltas de volante | | 3.1 | | | | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 35 ft | 42 ft | |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| |  |
Diâmetro travão | | frente: 15 in
traseira: 15 in
| | | | | |  |
Rodas | | frente: 8.5 19 traseira: 9.5 19
| | | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| |  |
Pneus | | frente: 245/45 R19 traseira: 275/40 R19
| | | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/60 R17 99Y traseira: 225/60 R17 99Y
| |
|