 |
Motor | V 8 | V 12 (60º vee) | Linha 4 | | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 4806 cc | 6498 cc | 1602 cc | | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 96 mm x 83 mm
rácio 1.16 | 95 mm x 76.4 mm
rácio 1.24 | 77.00 mm x 86.00 mm
rácio 0.9 | | |
 |
Taxa de compressão | 10.5:1 | 11.8:1 | 8.80:1 | | |
 |
Potência máxima | 500 cv @ 6000 rpm | 700 cv @ 8250 rpm | 90 cv @ 5500 rpm | | |
 |
Binário máximo | 700 Nm @ 2250 rpm | 690 Nm @ 5500 rpm | 129 Nm @ 3500 rpm | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | | |
 |
Intercooler | | não | | | |
 |
Cárter | | Cárter seco | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Central | Dianteira | | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | | |
 |
Tração | Integral | Integral | Dianteira | | |
 |
Transmissão | 7, Manual
with overdrive
| 7, transmissão manual automatizada
| 5, Manual
| | |
 |
Rácio mudança máxima | | 0:1 | 0.77 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Diâmetro de viragem | m | 12.5 m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| | |
 |
Diâmetro travão | | frente: 400 mm
traseira: 380 mm
| | | |
 |
Rodas | | frente: 9 19 traseira: 12 20
| | | |
 |
Pneus | frente: 255/45 R19 traseira: 285/40 R19
| frente: 255/35Z R19 traseira: 335/30Z R20
| | | |