 |
Carroçaria | | | Berlina | | | |  |
Lugares | | | 4/5 | | | |  |
Portas | | | 4 | | | |
 |
Velocidade Máxima | | | 143 mph | | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | 8.20s | | | |  |
Peso/Potência | | | 127.33 cv/ton | | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | | | |  |
Consumo de combustível | | | 14,34 / 26,73 / 20,28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | |  |
Emissões de CO2 | | | 281.0 g/km | | | |
 |
Motor | Linha 4 | | V 6 | | | |  |
Distribuição | Válvulas laterais | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | | |  |
Cilindrada | 91 cu in | | 183 cu in | | | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 2 in x 5 in
rácio 0.53 | | 3 in x 3 in
rácio 1 | | | |  |
Taxa de compressão | | | 10.50:1 | | | |  |
Potência máxima | 28 cv @ 2500 rpm | | 219 cv @ 5800 rpm | | | |  |
Binário máximo | | | 217 ft.lb @ 3800 rpm | | | |  |
Combustível | Gasolina | | Gasolina | | | |  |
Catalisador | não | não | sim | não | não | |  |
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | |  |
Refrigerante | Água | | Água | | | |  |
Cárter | | | Cárter húmido | | | |  |
Código | | | 2JZ-GE | | | |
 |
Distância entre eixos | 102 in | | 110 in | | | |  |
Comprimento | | | 189 in | | | |  |
Largura | | | 71 in | | | |  |
Altura | | | 57 in | | | |  |
Eixo | frente: 48 in
traseira: 48 in | | frente: 60 in
traseira: 59 in | | | |  |
Tara | | | 3792 lb | | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | 0.290 | | | |  |
Depósito | | | 20 US Gal | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | | Dianteira | | | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | | Longitudinal | | | |  |
Tração | Traseira | | Traseira | | | |  |
Transmissão | 3, Manual
| | 5, Automática
| | | |  |
Rácio mudança máxima | | | 0.75 | | | |  |
Direção | | | Pinhão e cremalheira | | | |  |
Direcção Assistida | | | sim | | | |  |
Voltas de volante | | | 3.38 | | | |  |
Travões | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | | |  |
Diâmetro travão | | | frente: 12 in
traseira: 12 in
| | | |  |
Pneus | | | frente: 235/45 R17 traseira: 235/45 R17
| | | |
|