 |
Carroçaria | Berlina | | | SUV | Coupé | Berlina | |  |
Lugares | | | | | 2+2 | 4/5 | |  |
Portas | | | | | 2 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | | | | | 155 mph | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | | | 5.9s | | |  |
Aceleração 1 km | | | | | 25.1s | | |  |
Peso/Potência | | | | | 182.17 cv/ton | | |  |
Potência Específica | | | | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | | | | 25,85 / 44,38 / 35,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | | | | | 177 g/km | | |
 |
Motor | | | | | Linha 6 | Linha 6 | |  |
Distribuição | | | | | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | | | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 144 cu in | 144 cu in | 152 cu in | 147 cu in | 183 cu in | 243 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | | | 4 in x 4 in
rácio 0.93 | |  |
Taxa de compressão | | | | | | 10.30:1 | |  |
Potência máxima | 200 cv | 173 cv | 175 cv | 182 cv | 286 cv @ 4400 rpm | 212 cv @ 5000 rpm | |  |
Binário máximo | | | | | 428 ft.lb @ 1750 rpm | 276 ft.lb @ 2750 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | GPL | |  |
Catalisador | não | não | não | não | não | sim | |  |
Refrigerante | | | | | | Água | |  |
Cárter | | | | | | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | | | | | 109 in | 111 in | |  |
Comprimento | | | | | 180 in | 194 in | |  |
Largura | | | | | 70 in | 73 in | |  |
Altura | | | | | 54 in | 57 in | |  |
Eixo | | | | | | frente: 61 in
traseira: 62 in | |  |
Tara | | | | | 3461 lb | | |  |
Depósito | | | | | 16 US Gal | 25 US Gal | |  |
Mala | | | | | 430 l | | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | | | | Longitudinal | Longitudinal | |  |
Tração | | | | | Traseira | Traseira | |  |
Transmissão | | | | | 6, Automática
| 4, Automática
| |  |
Rácio mudança máxima | | | | | | 0.68 | |  |
Direção | | | | | Pinhão e cremalheira | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 36 ft | 0 ft | |  |
Travões | | | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |  |
Rodas | | | | | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| |  |
Pneus | | | | | frente: 225/45 R17 traseira: 255/40 R17
| frente: 215/60 R16 traseira: 215/60 R16
| |
|