 |
Motor | Linha 4 | Linha 6 | Linha 5 | Linha 6 | | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 2998 cc | 2993 cc | 2387 cc | 2993 cc | 2298 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | | | | |
 |
Taxa de compressão | | 17.00:1 | | | | |
 |
Potência máxima | 136 cv @ 3000 rpm | 286 cv @ 4400 rpm | 210 cv @ 4000 rpm | 245 cv @ 4000 rpm | 110 cv | |
 |
Binário máximo | 340 Nm @ 1400 rpm | 580 Nm @ 1750 rpm | 400 Nm @ 2000 rpm | 540 Nm @ 1750 rpm | | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | | Água | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | Traseira | | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 8, Automática
| | |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.69 | | | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | | |
 |
Voltas de volante | | | | 3.2 | | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | 12.80 m | 10.70 m | 12.20 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
 |
Diâmetro travão | | frente: 365 mm
traseira: 345 mm
| | | | |
 |
Rodas | | frente: 8.5 18 traseira: 8.5 18
| | | | |
 |
Pneus | frente: 195/75 R16 traseira: 195/75 R16
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| | |