| | | | |
 |
Preço
  US | $ 26.398 | $ 25.323 | | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | |
 |
Cilindrada | 83 cu in | 83 cu in | | |
 |
Potência máxima | 90 cv @ 5500 rpm | 78 cv @ 5750 rpm | | |
 |
Binário máximo | 94 ft.lb @ 4500 rpm | 89 ft.lb @ 4000 rpm | | |
 |
Velocidade Máxima | 111 mph | 103 mph | | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.5s | 12.3s | | |
 |
Consumo de combustível | 32,47 / 50,45 / 42,16 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 37,17 / 58,85 / 47,88 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
 |
Emissões de CO2 | 156 g/km | 138 g/km | | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Hatchback | | |  |
Lugares | 5 | 5 | | |  |
Portas | 5 | 3 | | |
 |
Velocidade Máxima | 111 mph | 103 mph | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.5s | 12.3s | | |  |
Peso/Potência | 74.69 cv/ton | 72.22 cv/ton | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |  |
Consumo de combustível | 32,47 / 50,45 / 42,16 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 37,17 / 58,85 / 47,88 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | 156 g/km | 138 g/km | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | |  |
Cilindrada | 83 cu in | 83 cu in | | |  |
Potência máxima | 90 cv @ 5500 rpm | 78 cv @ 5750 rpm | | |  |
Binário máximo | 94 ft.lb @ 4500 rpm | 89 ft.lb @ 4000 rpm | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |  |
Refrigerante | | Água | | |  |
Cárter | | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | 102 in | 99 in | | |  |
Comprimento | 171 in | 160 in | | |  |
Largura | 71 in | 68 in | | |  |
Altura | 59 in | 57 in | | |  |
Tara | 2657 lb | 2381 lb | | |  |
Depósito | 13 UK Gal | 10 UK Gal | | |  |
Mala | 400 l | 270 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |  |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | |  |
Direcção Assistida | sim | sim | | |  |
Diâmetro de viragem | 34 ft | 37 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |  |
Pneus | frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| | |
|