 |
Carroçaria | Todo-o-Terreno | Coupé | |  |
Lugares | 5 | 2+2 | |  |
Portas | 5 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 115 mph | 96 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.9s | | |  |
Peso/Potência | 80.14 cv/ton | 88.78 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 67,2 US MPG (combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | 111 g/km | | |
 |
Motor | Linha 4 | V 4 | |  |
Distribuição | | Válvulas à cabeça | |  |
Válvulas | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 98 cu in | 104 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 4 in x 3 in
rácio 1.35 | |  |
Taxa de compressão | | 9.00:1 | |  |
Potência máxima | 111 cv @ 4000 rpm | 87 cv @ 5200 rpm | |  |
Binário máximo | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 104 ft.lb @ 2500 rpm | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | |  |
Refrigerante | Água | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | 102 in | 101 in | |  |
Comprimento | 161 in | 168 in | |  |
Largura | 70 in | 65 in | |  |
Altura | 61 in | 52 in | |  |
Eixo | | frente: 53 in
traseira: 52 in | |  |
Tara | 3053 lb | 2161 lb | |  |
Depósito | 12 US Gal | | |  |
Mala | 350 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | | |  |
Tração | Dianteira | Traseira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 4, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | 1.00 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | sim | | |  |
Voltas de volante | 2.4 | | |  |
Diâmetro de viragem | 38 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| |  |
Pneus | frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| | |
|