![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Hatchback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 4/5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 193 km/h | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.90s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 123.71 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 75.19 cv/litro | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 139.0 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 1596 cc | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 79.00 mm x 81.40 mm
rácio 0.97 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 11.00:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 120 cv @ 6000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 152 Nm @ 4050 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 2489 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 3950 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 1722 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 1481 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 970 kg | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 45 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | 0.88 | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | 2.6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | frente: 258 mm
traseira: 200 mm
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | frente: 5.5 14 traseira: 5.5 14
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 175/65 R14 traseira: 175/65 R14
| |
|