 |
Motor | V 12 ( 60.0º vee) | V 12 | V 12 (60º vee) | | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 5935 cc | 5935 cc | 6498 cc | | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 89.00 mm x 79.50 mm
rácio 1.12 | 89 mm x 80 mm
rácio 1.11 | 95 mm x 76.4 mm
rácio 1.24 | | |
 |
Taxa de compressão | 10.90:1 | 10.90:1 | 11.8:1 | | |
 |
Potência máxima | 517 cv @ 6500 rpm | 517 cv @ 6500 rpm | 700 cv @ 8250 rpm | | |
 |
Binário máximo | 570 Nm @ 5750 rpm | 570 Nm @ 5750 rpm | 690 Nm @ 5500 rpm | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | não | |
 |
Construção | | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
 |
Intercooler | | | não | | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter seco | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Integral | | |
 |
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| 7, transmissão manual automatizada
| | |
 |
Rácio mudança máxima | | | 0:1 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | | | |
 |
Voltas de volante | | 3 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | n.d. m | 12.5 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
 |
Diâmetro travão | frente: 398 mm
traseira: 360 mm
| frente: 398 mm
traseira: 360 mm
| frente: 400 mm
traseira: 380 mm
| | |
 |
Rodas | frente: 9 19 traseira: 11 19
| frente: 8.5 20 traseira: 11 20
| frente: 9 19 traseira: 12 20
| | |
 |
Pneus | frente: 255/35 R19 traseira: 295/30 R19
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/30 R20
| frente: 255/35Z R19 traseira: 335/30Z R20
| | |