 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 1799 cc | 1598 cc | 1796 cc | 1798 cc | | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 78.00 mm x 83.60 mm
rácio 0.93 | 82.00 mm x 85.00 mm
rácio 0.96 | 81 mm x 88 mm
rácio 0.92 | | |
 |
Taxa de compressão | | 10.00:1 | 8.50:1 | 10.00:1 | | |
 |
Potência máxima | 140 cv @ 6300 rpm | 105 cv @ 6000 rpm | 184 cv @ 5500 rpm | 130 cv @ 6000 rpm | | |
 |
Binário máximo | 174 Nm @ 4300 rpm | 145 Nm @ 4000 rpm | 250 Nm @ 2800 rpm | 170 Nm @ 4400 rpm | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Código | | | | 2ZR-FE | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Longitudinal | Transversal | | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Traseira | Dianteira | | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
with overdrive
| | |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.82 | | 0.82 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | 2.25 | 2.94 | | 2.56 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.00 m | 10.40 m | 10.50 m | 11 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| | |
 |
Diâmetro travão | | frente: 278 mm
traseira: 265 mm
| | frente: 274 mm
traseira: 229 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 6 15 traseira: 6 15
| frente: 7 16 traseira: 7 16
| frente: 6 16 traseira: 6 16
| | |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 195/60 R16 traseira: 195/60 R16
| | |