 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1796 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1796 cc | 1596 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 78.00 mm x 83.60 mm
rácio 0.93 | 79.50 mm x 80.50 mm
rácio 0.99 | | 79.00 mm x 81.40 mm
rácio 0.97 | |
 |
Taxa de compressão | 9.3:1 | 10.00:1 | 11.00:1 | | 11.00:1 | |
 |
Potência máxima | 204 cv @ 5500 rpm | 105 cv @ 6000 rpm | 133 cv @ 6750 rpm | 221 cv @ 7800 rpm | 100 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 310 Nm @ 4300 rpm | 145 Nm @ 4000 rpm | 160 Nm @ 4400 rpm | 215 Nm @ 5500 rpm | 143 Nm @ 4000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | sim | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Dianteira | Dianteira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 7, Automática
| 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.82 | | | | |
 |
Direção | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | sim | |
 |
Voltas de volante | | 2.94 | | 2.8 | 2.8 | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.84 m | 10.40 m | 10.80 m | n.d. m | 9.80 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 278 mm
traseira: 265 mm
| frente: 280 mm
traseira: 240 mm
| | | |
 |
Rodas | | frente: 6 15 traseira: 6 15
| frente: 7 16 traseira: 7 16
| | | |
 |
Pneus | frente: 205/55 R16 91V traseira: 205/55 R16 91V
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 195/45 R16 traseira: 195/45 R16
| | frente: 175/65 R14 traseira: 175/65 R14
| |