mostrar melhores valores | |||||
![]() | |||||
Preço
![]() | $ 25.950 | $ 42.540 | |||
![]() | |||||
Custo anual de propriedade | |||||
![]() | |||||
Motor | Linha 4 | ||||
![]() | |||||
Cilindrada | 79 cu in | 147 cu in | 364 cu in | ||
![]() | |||||
Potência máxima | 83 cv @ 6000 rpm | 182 cv | 360 cv | ||
![]() | |||||
Binário máximo | 84 ft.lb @ 3800 rpm | ||||
![]() | |||||
Velocidade Máxima | 97 mph | ||||
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | |||||
![]() | |||||
Preço
![]() | $ 25.950 | $ 42.540 | |||
![]() | |||||
Custo anual de propriedade | |||||
![]() | |||||
Motor | Linha 4 | ||||
![]() | |||||
Cilindrada | 79 cu in | 147 cu in | 364 cu in | ||
![]() | |||||
Potência máxima | 83 cv @ 6000 rpm | 182 cv | 360 cv | ||
![]() | |||||
Binário máximo | 84 ft.lb @ 3800 rpm | ||||
![]() | |||||
Velocidade Máxima | 97 mph | ||||