mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | ||
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Motor | Linha 4 | |
![]() | ||
Cilindrada | 2302 cc | |
![]() | ||
Potência máxima | 89 cv @ 4800 rpm | |
![]() | ||
Binário máximo | 160 Nm @ 2800 rpm | |
![]() | ||
Velocidade Máxima | 154 km/h | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | ||
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Motor | Linha 4 | |
![]() | ||
Cilindrada | 2302 cc | |
![]() | ||
Potência máxima | 89 cv @ 4800 rpm | |
![]() | ||
Binário máximo | 160 Nm @ 2800 rpm | |
![]() | ||
Velocidade Máxima | 154 km/h | |