 |
Motor | Linha 3 | Linha 3 | Linha 3 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 6 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 998 cc | 997 cc | 996 cc | 998 cc | 1560 cc | 3984 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 73.00 mm x 79.40 mm
rácio 0.92 | 71.00 mm x 83.90 mm
rácio 0.85 | | | 92.26 mm x 99.31 mm
rácio 0.93 | |
 |
Taxa de compressão | | 11.00:1 | 10.90:1 | | | 8.80:1 | |
 |
Potência máxima | 68 cv @ 6000 rpm | 66 cv @ 6000 rpm | 68 cv @ 6000 rpm | 69 cv @ 6000 rpm | 115 cv @ 3600 rpm | 367 cv @ 5250 rpm | |
 |
Binário máximo | 93 Nm @ 3600 rpm | 90 Nm @ 4800 rpm | 91 Nm @ 4800 rpm | 93 Nm @ 3600 rpm | 270 Nm @ 1750 rpm | 550 Nm @ 2000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo / Electricidade | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | | Água | |
 |
Intercooler | | | | | | sim | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | Cárter húmido | |
 |
Código | | | 1KR-FE | | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.82 | 0.88 | | | 0.63 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | | |
 |
Voltas de volante | 3.3 | | | | 2.6 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 9.50 m | 9.40 m | 7.80 m | 9.40 m | 11.00 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 225 mm
traseira: 180 mm
| | | frente: 355 mm
traseira: 328 mm
| |
 |
Rodas | | | | | | frente: 8 18 traseira: 8 18
| |
 |
Pneus | frente: 155/65 R14 traseira: 155/65 R14
| frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| frente: 175/65 R15 traseira: 175/65 R15
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 245/40 R18 traseira: 245/40 R18
| |