Consumo de combustível | 27,35 / 44,38 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | 36,75 / 58,8 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Monolugar | Todo-o-Terreno | Hatchback | | |  |
Lugares | 4/5 | | 4/5 | 4/5 | | |  |
Portas | 5 | | 2 | 5 | | |
 |
Velocidade Máxima | 108 mph | | 71 mph | 117 mph | 73 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.30s | | | 10.70s | | |  |
Aceleração ¼ de milha | | | | 17.60s | | |  |
Aceleração 1 km | | | | 32.40s | | |  |
Peso/Potência | 80.19 cv/ton | | 40.91 cv/ton | 86.81 cv/ton | 42.46 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 27,35 / 44,38 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | 36,75 / 58,8 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | 155.0 g/km | | | 132.0 g/km | | |
 |
Motor | Linha 4 | V 10 (72º vee) | Linha 4 | Linha 4 | Linha 6 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Válvulas laterais | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 85 cu in | 213 cu in | 149 cu in | 116 cu in | 194 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.01 | | 4 in x 4 in
rácio 1.03 | 3 in x 4 in
rácio 0.83 | 3 in x 5 in
rácio 0.63 | |  |
Taxa de compressão | 10.50:1 | | 22.00:1 | 19.00:1 | | |  |
Potência máxima | 85 cv @ 5000 rpm | | 72 cv @ 4200 rpm | 100 cv @ 4000 rpm | 76 cv @ 3400 rpm | |  |
Binário máximo | 97 ft.lb @ 3800 rpm | | 108 ft.lb @ 2400 rpm | 177 ft.lb @ 1800 rpm | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | não | não | sim | não | |  |
Rolamentos principais | | | 5 | 5 | | |  |
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga leve | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | |  |
Refrigerante | Água | | Água | Água | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | | | Cárter húmido | | |  |
Fabricante | | Judd | | | | |
 |
Distância entre eixos | 97 in | 112 in | 91 in | 97 in | 126 in | |  |
Comprimento | 157 in | | 148 in | 154 in | 190 in | |  |
Largura | 65 in | | 62 in | 65 in | 71 in | |  |
Altura | 59 in | | 77 in | 58 in | | |  |
Eixo | frente: 57 in
traseira: 56 in | | frente: 54 in
traseira: 56 in | frente: 56 in
traseira: 56 in | frente: 58 in
traseira: 59 in | |  |
Distância ao solo | | | 10 in | | | |  |
Tara | 2337 lb | 1113 lb | 3880 lb | 2540 lb | 3946 lb | |  |
Área frontal | | | | 2.04 | | |  |
Cx | | | | 0.65 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.330 | | | 0.320 | | |  |
Depósito | 12 US Gal | | 15 US Gal | 12 US Gal | 17 US Gal | |  |
Mala | 300 l | | | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | |  |
Tração | Dianteira | | Integral | Dianteira | Traseira | |  |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 4, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.81 | | 0.87 | 0.70 | 1.00 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | sim | | sim | sim | | |  |
Diâmetro de viragem | 34 ft | 0 ft | 35 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | |  |
Diâmetro travão | frente: 10 in
traseira: 9 in
| | | frente: 10 in
traseira: 9 in
| | |  |
Rodas | frente: 5 14 traseira: 5 14
| | | frente: 6 14 traseira: 6 14
| | |  |
Pneus | frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| | | frente: 185/60 R14 traseira: 185/60 R14
| | |
 |
Designer | | Nick Wirth. Michel Costa | | | | |
|