 |
Carroçaria | Coupé | |  |
Lugares | 2 | |  |
Portas | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 168 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.00s | |  |
Aceleração ¼ de milha | 14.00s | |  |
Peso/Potência | 200.73 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |
 |
Motor | V 6 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 182 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.15 | |  |
Taxa de compressão | 10.20:1 | |  |
Potência máxima | 274 cv @ 7300 rpm | |  |
Binário máximo | 210 ft.lb @ 6500 rpm | |  |
RPM máxima | 8000 | |  |
Combustível | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | |  |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |  |
Refrigerante | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 100 in | |  |
Comprimento | 173 in | |  |
Largura | 71 in | |  |
Altura | 46 in | |  |
Eixo | frente: 59 in
traseira: 60 in | |  |
Distância ao solo | 5 in | |  |
Tara | 3009 lb | |  |
Distribuição de peso | 41.00 | |  |
Área frontal | 1.78 | |  |
Cx | 0.57 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.320 | |  |
Depósito | 18 US Gal | |
 |
Localização do motor | Central | |  |
Orientação do motor | Transversal | |  |
Tração | Traseira | |  |
Transmissão | 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.77 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | |  |
Voltas de volante | 3.24 | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 11 in
| |  |
Rodas | frente: 6.5 15 traseira: 8 16
| |  |
Pneus | frente: 205/50 R15 traseira: 225/50 R16
| |
|