 |
Carroçaria | | Cabriolet | Furgão | Todo-o-Terreno | Berlina | |  |
Lugares | | | 3 | 4 | 4/5 | |  |
Portas | | 2 | 2 | 3 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | | 51 mph | 78 mph | | 140 mph | |  |
Aceleração ¼ de milha | | | | | 16.50s | |  |
Peso/Potência | | 17.65 cv/ton | 65.67 cv/ton | | 136.51 cv/ton | |  |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 27,48 US MPG (combinado) | | | | |
 |
Motor | | Linha 2 | Linha 4 | Linha 4 | V 6 | |  |
Distribuição | | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |  |
Cilindrada | | 36 cu in | 152 cu in | 138 cu in | 196 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 3 in
rácio 1.09 | | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | 4 in x 3 in
rácio 1.07 | |  |
Taxa de compressão | | 5.5:1 | | | 10.00:1 | |  |
Potência máxima | | 15 cv @ 3500 rpm | 110 cv @ 3600 rpm | | 215 cv @ 5500 rpm | |  |
Binário máximo | | | 184 ft.lb @ 1600 rpm | | 221 ft.lb @ 4500 rpm | |  |
Combustível | | | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | não | não | sim | não | |  |
Rolamentos principais | | 3 | | | 4 | |  |
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Ferro Fundido | | | | |  |
Refrigerante | | Água | Água | Água | Água | |  |
Cárter | | | Cárter húmido | | | |
 |
Distância entre eixos | | 980 in | 114 in | 104 in | 115 in | |  |
Comprimento | | 134 in | 207 in | 174 in | 194 in | |  |
Largura | | 51 in | 74 in | 74 in | 71 in | |  |
Altura | | 54 in | 83 in | 61 in | 55 in | |  |
Eixo | | frente: 43 in
traseira: 43 in | | | frente: 61 in
traseira: 61 in | |  |
Distância ao solo | | | | | 6 in | |  |
Tara | | 1874 lb | 3693 lb | | 3472 lb | |  |
Depósito | | 7 US Gal | 24 US Gal | | 18 US Gal | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | | Longitudinal | | Longitudinal | |  |
Tração | | Dianteira | Traseira | Integral | Dianteira | |  |
Transmissão | | 3, Manual
| 5, Manual
| 6, Automática
| 4, Automática
| |  |
Direção | | | Pinhão e cremalheira | | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 36 ft | 0 ft | 35 ft | |  |
Travões | | frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |  |
Pneus | | | frente: 195/70 R15 traseira: 195/70 R15
| frente: 255/50 R20 traseira: 255/50 R20
| | |
|