![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Coupé | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 274 km/h | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.70s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 198.58 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 88.08 cv/litro | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 ( 90.0º vee) | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 3179 cc | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 93.00 mm x 78.00 mm
rácio 1.19 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 10.20:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 280 cv @ 7300 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 304 Nm @ 5300 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 2530 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 4425 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 1810 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 1170 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 1510 mm
traseira: 1530 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Distância ao solo | 135 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 1410 kg | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | 1.90 | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | 0.57 | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.300 | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 70 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Central | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | 0.72 | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | 3.1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 11.60 m | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | frente: 298 mm
traseira: 303 mm
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | frente: 7 16 traseira: 8.5 17
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 215/45 R16 traseira: 245/40 R17
| |
|