 |
Motor | Linha 4 | V 6 | Linha 5 | V 8 | Linha 3 | V 6 ( 60.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2982 cc | 2967 cc | 2400 cc | 4134 cc | 1198 cc | 2495 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 83.00 mm x 91.40 mm
rácio 0.91 | 81.00 mm x 93.15 mm
rácio 0.87 | | | 86.00 mm x 71.60 mm
rácio 1.2 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.80:1 | 16.50:1 | | | 10.50:1 | |
 |
Potência máxima | 190 cv @ 3400 rpm | 240 cv @ 4000 rpm | 205 cv @ 4000 rpm | 350 cv @ 4000 rpm | 80 cv @ 6000 rpm | 200 cv @ 6200 rpm | |
 |
Binário máximo | 420 Nm @ 1600 rpm | 500 Nm @ 1500 rpm | 420 Nm @ 1750 rpm | 800 Nm @ 1750 rpm | 110 Nm @ 4000 rpm | 240 Nm @ 4600 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | | | 4 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Transversal | | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Integral | Integral | Dianteira | Integral | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 7, Automática
| 6, Manual
| 8, Automática
| 5, Manual
| 5, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.46 | 0.54 | | | 0.55 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.60 m | 11.60 m | 11.20 m | 12.70 m | 10.70 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Rodas | | frente: 8 18 traseira: 8 18
| | | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| |
 |
Pneus | frente: 265/60 R18 traseira: 265/60 R18
| frente: 235/60 R18 traseira: 235/60 R18
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 235/55 R18 traseira: 235/55 R18
| frente: 185/55 R16 traseira: 185/55 R16
| frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| |