![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Coupé | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 2+2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 119.29 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 68.82 cv/litro | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 2354 cc | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 87.00 mm x 99.00 mm
rácio 0.88 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 9.70:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 162 cv @ 5500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 217 Nm @ 4500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 2670 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 4765 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 1811 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 1415 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 1552 mm
traseira: 1554 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 1358 kg | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição de peso | 61.10 | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 64.8 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | 0.66 | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | 2.98 | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 11.10 m | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 205/65 R15 traseira: 205/65 R15
| |
|