![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Hatchback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 4/5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 109 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.80s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 70.15 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 119.0 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 97 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.91 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 17.30:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 90 cv @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 173 ft.lb @ 1750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 104 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 167 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 70 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 57 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 61 in
traseira: 61 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 2829 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 14 US Gal | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | 0.66 | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | 2.69 | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 10 in
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 185/65 R15 traseira: 185/65 R15
| |
|