 |
Carroçaria | Carrinha | Coupé | Coupé | Limousine | Berlina | |  |
Lugares | 5 | 2 | 2/3 | 4/7 | 4/5 | |  |
Portas | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 117 mph | | | 62 mph | 63 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.3s | | | | | |  |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 17.8s | | | | | |  |
Aceleração ¼ de milha | | | | | 25.40s | |  |
Aceleração 1 km | 33.1s | | | | | |  |
Peso/Potência | 95.83 cv/ton | | | 32.66 cv/ton | 37.27 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 53,45 / 67,2 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | 14,25 US MPG (combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | 100 g/km | | | | | |
 |
Motor | | V 12 ( 65.0º vee) | | Linha 6 | Linha 6 | |  |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | Válvulas laterais | Válvulas à cabeça | |  |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | | | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 95 cu in | 351 cu in | 116 cu in | 154 cu in | 110 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 4 in x 3 in
rácio 1.16 | | 3 in x 4 in
rácio 0.7 | 2 in x 4 in
rácio 0.61 | |  |
Taxa de compressão | | 11.20:1 | | 5.8:1 | | |  |
Potência máxima | 115 cv @ 4000 rpm | 539 cv @ 7250 rpm | | 52 cv @ 3300 rpm | 53 cv @ 4200 rpm | |  |
Binário máximo | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 434 ft.lb @ 5250 rpm | | | | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | sim | não | não | não | |  |
Construção | | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | | | | |  |
Refrigerante | | Água | | Água | Água | |  |
Código | | 650 V21 | | 122 | | |
 |
Distância entre eixos | 107 in | 116 in | | 127 in | 110 in | |  |
Comprimento | 181 in | 189 in | | 184 in | 176 in | |  |
Largura | 71 in | 77 in | | 68 in | 64 in | |  |
Altura | 58 in | 53 in | | 69 in | | |  |
Eixo | frente: 61 in
traseira: 61 in | frente: 66 in
traseira: 65 in | | frente: 57 in
traseira: 57 in | frente: 52 in
traseira: 52 in | |  |
Distância ao solo | | | | 8 in | 6 in | |  |
Tara | 2646 lb | | | 3510 lb | 3135 lb | |  |
Depósito | 14 US Gal | | | 13 US Gal | 14 US Gal | |  |
Mala | 610 l | | | | | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | | Longitudinal | Longitudinal | |  |
Tração | | Traseira | | Traseira | Traseira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Automática
| | 4, Manual
| 4, Preselecionável
| |  |
Rácio mudança máxima | | | | 5.3:1 | 1.00 | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 38 ft | 40 ft | |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | | frente: Tambor traseira: Tambor
| |  |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 245/35 R20 traseira: 305/35 R20
| | | | |
 |
Unidades fabricadas | | | | 2275 | | |
|