 |
Motor | Linha 4 | V 6 | V 6 | V 6 | Linha 4 | V 8 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 177 cu in | 167 cu in | 153 cu in | 153 cu in | 91 cu in | 256 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 0.92 | 3 in x 3 in
rácio 1.1 | 3 in x 3 in
rácio 1.08 | 3 in x 3 in
rácio 1.08 | 3 in x 3 in
rácio 0.82 | 3 in x 4 in
rácio 0.95 | |
 |
Taxa de compressão | 10.0:1 | 9.9:1 | 12.0:1 | 12.0:1 | 8.30:1 | 9.10:1 | |
 |
Potência máxima | 185 cv @ 5600 rpm | 186 cv @ 5500 rpm | 204 cv @ 6400 rpm | 204 cv @ 6400 rpm | 61 cv @ 4800 rpm | 395 cv @ 5750 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | | 405 ft.lb @ 3500 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Híbrido | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | não | sim | |
 |
Refrigerante | | | | | Água | Água | |
 |
Cárter | | | | | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Dianteira | Traseira | Traseira | Traseira | Integral | |
 |
Transmissão | 5, Manual
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| 4, Manual
| 6, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | 1.00 | 0.69 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | | | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | | | 3.2 | |
 |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 36 ft | 33 ft | 33 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | | frente: 13 in
traseira: 14 in
| |
 |
Rodas | | | | | | frente: 9.5 20 traseira: 9.5 20
| |
 |
Pneus | frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| frente: 215/60 R17 traseira: 215/60 R17
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| | frente: 275/40 R20 traseira: 275/40 R20
| |