 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1242 cc | 1242 cc | 1197 cc | 1197 cc | 2354 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | | 87.00 mm x 99.00 mm
rácio 0.88 | |
 |
Taxa de compressão | | | 14.8:1 | | 10.50:1 | |
 |
Potência máxima | 69 cv @ 5500 rpm | 86 cv @ 5500 rpm | 86 cv @ 4800 rpm | 105 cv @ 5000 rpm | 193 cv @ 7000 rpm | |
 |
Binário máximo | 102 Nm @ 3000 rpm | 114 Nm @ 4400 rpm | 160 Nm @ 3500 rpm | 175 Nm @ 1500 rpm | 220 Nm @ 4400 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | 7100 | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | sim | |
 |
Construção | | | | | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 4, Semi-automática
| 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | 0.65 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | | 2.44 | |
 |
Diâmetro de viragem | 9.20 m | 9.60 m | 10.6 m | 10.90 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 282 mm
traseira: 282 mm
| |
 |
Rodas | | | | frente: 6 16 traseira: 6 16
| frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| |
 |
Pneus | frente: 185/55 R15 traseira: 185/55 R15
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| frente: 205/55 R15 traseira: 205/55 R15
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| |