 |
Carroçaria | Hatchback | Roadster | Berlina | |  |
Lugares | 4/5 | 2 | 2 | |  |
Portas | 3 | | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 115 mph | | 39 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | -1.00s | |  |
Peso/Potência | 91.71 cv/ton | | 43.75 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 22,19 / 34,84 / 29,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 2 | |  |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dois tempos | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 109 cu in | 91 cu in | 15 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.99 | 3 in x 4 in
rácio 0.66 | 2 in x 2 in
rácio 0.9 | |  |
Taxa de compressão | 9.70:1 | 5.35:1 | 7.50:1 | |  |
Potência máxima | 94 cv @ 5750 rpm | 51 cv @ 4000 rpm | 14 cv @ 4400 rpm | |  |
Binário máximo | 105 ft.lb @ 2750 rpm | | 14 ft.lb @ 3000 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | não | não | |  |
Rolamentos principais | 5 | | 4 | |  |
Refrigerante | Água | Água | Ar | |
 |
Distância entre eixos | 97 in | 113 in | 46 in | |  |
Comprimento | 146 in | 153 in | 81 in | |  |
Largura | 64 in | 59 in | 50 in | |  |
Altura | 55 in | | 54 in | |  |
Eixo | frente: 53 in
traseira: 52 in | | frente: 41 in
traseira: 42 in | |  |
Distância ao solo | 5 in | | 6 in | |  |
Tara | 2260 lb | | 705 lb | |  |
Distribuição de peso | | | 55.00 | |  |
Depósito | 11 US Gal | | 4 US Gal | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | |  |
Tração | Dianteira | Traseira | Traseira | |  |
Transmissão | 5, Manual
| 4, Manual
| 4, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.76 | 1.00 | 0.67 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | | | |  |
Voltas de volante | | | 3.5 | |  |
Diâmetro de viragem | 35 ft | 0 ft | 21 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| | frente: Tambor traseira: Tambor
| |  |
Rodas | frente: 5.5 14 traseira: 5.5 14
| | | |  |
Pneus | frente: 165/60 R14 traseira: 165/60 R14
| | | |
|