 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 5, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.71 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 3.3 | 2.75 | |
 |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 12 in
| frente: 12 in
traseira: 11 in
| |
 |
Rodas | frente: 7 19 traseira: 7 19
| | |
 |
Pneus | frente: 225/55 R19 traseira: 225/55 R19
| frente: 235/50 R17 traseira: 235/50 R17
| |