 |
Motor | W 12 ( 15.0º vee) | Linha 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas laterais | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 366 cu in | 183 cu in | 213 cu in | 213 cu in | 172 cu in | 133 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | 3 in x 3 in
rácio 0.97 | 4 in x 3 in
rácio 1.07 | 3 in x 4 in
rácio 0.92 | 3 in x 6 in
rácio 0.57 | 3 in x 4 in
rácio 0.91 | |
 |
Taxa de compressão | 9.00:1 | 12.00:1 | 10.00:1 | 10.70:1 | | 9.80:1 | |
 |
Potência máxima | 610 cv @ 6000 rpm | 272 cv @ 6700 rpm | 370 cv @ 5500 rpm | 272 cv @ 6000 rpm | | 116 cv @ 5000 rpm | |
 |
Binário máximo | 553 ft.lb @ 1750 rpm | 236 ft.lb @ 2750 rpm | 350 ft.lb @ 3500 rpm | 258 ft.lb @ 2400 rpm | | 131 ft.lb @ 3500 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 6200 | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | não | sim | |
 |
Construção | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | sim | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Integral | Integral | Integral | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
| 6, Automática
with overdrive
| 7, Automática
with overdrive
| 4, Manual
| 4, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.69 | | 0.73 | | 0.73 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.7 | | 2.98 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 36 ft | 40 ft | 37 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 16 in
traseira: 13 in
| frente: 13 in
traseira: 13 in
| | | | frente: 10 in
traseira: 10 in
| |
 |
Rodas | frente: 9.5 20 traseira: 9.5 20
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| | frente: 8 17 traseira: 8 17
| | frente: 5.5 14 traseira: 5.5 14
| |
 |
Pneus | frente: 275/35 R20 traseira: 275/35 R20
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 255/45 R19 traseira: 255/45 R19
| frente: 245/45 R17 traseira: 245/45 R17
| | frente: 195/70 R14 traseira: 195/70 R14
| |