| | | |
|
Preço
US | $ 35.675 | $ 39.937 | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 121 cu in | 122 cu in | |
|
Potência máxima | 115 cv @ 5400 rpm | 150 cv @ 6400 rpm | |
|
Binário máximo | 127 ft.lb @ 3200 rpm | 148 ft.lb @ 3600 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 114 mph | 126 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 11.70s | 9.7s | |
|
Consumo de combustível | 19,6 / 34,09 / 26,73 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,81 / 36,75 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 211.0 g/km | 191 g/km | |
|
Carroçaria | Cabriolet | SUV | | |
Lugares | 4/5 | 5 | | |
Portas | 2 | 5 | |
|
Velocidade Máxima | 114 mph | 126 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.70s | 9.7s | | |
Aceleração ¼ de milha | 17.90s | | | |
Aceleração 1 km | 33.10s | 31s | | |
Peso/Potência | 86.53 cv/ton | 104.9 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 19,6 / 34,09 / 26,73 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,81 / 36,75 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 211.0 g/km | 191 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | | | |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | | |
Cilindrada | 121 cu in | 122 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | | | |
Taxa de compressão | 10.30:1 | | | |
Potência máxima | 115 cv @ 5400 rpm | 150 cv @ 6400 rpm | | |
Binário máximo | 127 ft.lb @ 3200 rpm | 148 ft.lb @ 3600 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | sim | não | | |
Rolamentos principais | 5 | | | |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | |
Refrigerante | Água | Água | | |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 99 in | 109 in | | |
Comprimento | 163 in | 175 in | | |
Largura | 68 in | 71 in | | |
Altura | 59 in | 61 in | | |
Eixo | frente: 59 in
traseira: 59 in | | | |
Tara | 2930 lb | 3153 lb | | |
Área frontal | 2.20 | | | |
Cx | 0.81 | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.370 | | | |
Depósito | 15 US Gal | 17 US Gal | | |
Mala | 201 l | 420 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | | |
Tração | Dianteira | Traseira | | |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | 0.84 | | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | sim | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 39 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 9 in
| | | |
Rodas | frente: 6 15 traseira: 6 15
| | | |
Pneus | frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| |
|