 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 3 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 3 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 3 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 5439 cc | 5439 cc | 4663 cc | 4663 cc | 4966 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 97.00 mm x 92.00 mm
rácio 1.05 | 97.00 mm x 92.00 mm
rácio 1.05 | 92.90 mm x 86.00 mm
rácio 1.08 | 92.90 mm x 86.00 mm
rácio 1.08 | 97.00 mm x 84.00 mm
rácio 1.15 | |
 |
Taxa de compressão | 9.00:1 | 10.50:1 | 10.70:1 | 10.70:1 | 10.00:1 | |
 |
Potência máxima | 476 cv @ 6100 rpm | 582 cv @ 6100 rpm | 340 cv @ 6000 rpm | 340 cv @ 6000 rpm | 306 cv | |
 |
Binário máximo | 700 Nm @ 2650 rpm | 800 Nm @ 3500 rpm | 460 Nm @ 2700 rpm | 460 Nm @ 2700 rpm | 460 Nm @ 2700 rpm | |
 |
RPM máxima | | 7000 | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | Integral | |
 |
Transmissão | 5, Automática
| 5, Automática
| 7, Automática
| 7, Automática
| 7, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.83 | 0.83 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 360 mm
traseira: 330 mm
| frente: 350 mm
traseira: 320 mm
| frente: 350 mm
traseira: 320 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 9 19 traseira: 10 20
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 8 18 traseira: 8 18
| |
 |
Pneus | frente: 255/35 R19 traseira: 285/30 R19
| frente: 255/35 R19 traseira: 285/30 R20
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| |