 |
Carroçaria | Cabriolet | Roadster | Cabriolet | |  |
Lugares | 2 | 1/4 | 2+2 | |  |
Portas | 2 | 2 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 155 mph | 188 mph | 155 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.20s | 4s | 5.8s | |  |
Peso/Potência | 158.22 cv/ton | 298.43 cv/ton | 200.66 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |  |
Consumo de combustível | 18,23 / 33,6 / 25,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,02 US MPG (combinado) | 26,73 US MPG (combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 231.0 g/km | 219 g/km | 205 g/km | |
 |
Motor | V 6 ( 90.0º vee) | V 8 (90º vee) | Linha 6 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | Rotativas | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | | |  |
Cilindrada | 183 cu in | 243 cu in | | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.07 | | | |  |
Taxa de compressão | 11.30:1 | | 10.2:1 | |  |
Potência máxima | 231 cv @ 6000 rpm | 476 cv @ 6000 rpm | 306 cv | |  |
Binário máximo | 221 ft.lb @ 3500 rpm | 465 ft.lb @ 5000 rpm | 295 ft.lb @ 1400-1500 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | não | não | |  |
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |  |
Refrigerante | Água | | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | | | |  |
Código | | M178 | | |
 |
Distância entre eixos | 96 in | | 109 in | |  |
Comprimento | 161 in | 179 in | 179 in | |  |
Largura | 70 in | 76 in | 71 in | |  |
Altura | 51 in | 51 in | 56 in | |  |
Eixo | frente: 60 in
traseira: 61 in | | frente: 59 in
traseira: 60 in | |  |
Tara | 3219 lb | 3516 lb | 3362 lb | |  |
Distribuição de peso | | | 50 | |  |
Área frontal | 1.93 | | | |  |
Cx | 0.66 | | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.340 | | 0.29 | |  |
Depósito | 18 US Gal | | 12 US Gal | |  |
Mala | | 315 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | | |  |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | |  |
Transmissão | 7, Automática
| 7, Dupla embraiagem
| 6, Automática
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.73 | | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | | sim | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| |  |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 11 in
| frente: 14 in
traseira: 14 in
| frente: 12 in
traseira: 12 in
| |  |
Rodas | frente: 7 16 traseira: 8 16
| frente: 9 19 traseira: 11 19
| | |  |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 225/50 R16
| frente: 255/35 R19 traseira: 295/35 R19
| | |
|