|
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 379 cu in | 285 cu in | 379 cu in | 379 cu in | 256 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 1.08 | 4 in x 3 in
rácio 1.08 | 4 in x 4 in
rácio 1.08 | 4 in x 4 in
rácio 1.08 | 4 in x 3 in
rácio 1.17 | |
|
Taxa de compressão | 11.30:1 | 10.70:1 | 11.30:1 | 11.30:1 | 7.50:1 | |
|
Potência máxima | 525 cv @ 6800 rpm | 340 cv @ 6000 rpm | 510 cv @ 6800 rpm | 510 cv @ 6800 rpm | 163 cv @ 4400 rpm | |
|
Binário máximo | 465 ft.lb @ 5200 rpm | 339 ft.lb @ 2700 rpm | 465 ft.lb @ 5200 rpm | 465 ft.lb @ 5200 rpm | 238 ft.lb @ 2500 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | não | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | |
|
Tração | Traseira | Integral | Integral | Integral | Traseira | |
|
Transmissão | 7, Automática
| 7, Automática
| 7, Automática
| 7, Automática
| 3, Automática
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 1.00 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Tambor traseira: Tambor
| |
|
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 14 in
| frente: 14 in
traseira: 13 in
| | frente: 15 in
traseira: 14 in
| | |
|
Rodas | frente: 8.5 19 traseira: 9.5 19
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 8.5 20 traseira: 8.5 20
| frente: 8.5 20 traseira: 8.5 20
| | |
|
Pneus | frente: 255/40 R19 traseira: 275/40 R19
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 265/45 R20 traseira: 265/45 R20
| frente: 265/45 R20 traseira: 265/45 R20
| | |