Consumo de combustível | | 30,95 / 36,18 / 34,24 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 16,8 / 30,95 / 23,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 15,27 US MPG (combinado) | |
 |
Carroçaria | Cabriolet | Berlina | Coupé | Hatchback | |  |
Lugares | 2 | 4/5 | 2+2 | 4 | |  |
Portas | 2 | 2 | 4 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 103 mph | 92 mph | 155 mph | 208 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 11.00s | 4.2s | 3.7s | |  |
Aceleração ¼ de milha | 18.70s | | | | |  |
Aceleração 1 km | 34.30s | | 21.8s | | |  |
Peso/Potência | 104.35 cv/ton | 87.77 cv/ton | | 351.06 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 30,95 / 36,18 / 34,24 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 16,8 / 30,95 / 23,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 15,27 US MPG (combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | | 232 g/km | 360 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | V 8 | V 12 | |  |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
| |  |
Cilindrada | 110 cu in | 78 cu in | 269 cu in | 382 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.9 | 3 in x 3 in
rácio 0.87 | | | |  |
Taxa de compressão | 8.80:1 | 10.10:1 | | | |  |
Potência máxima | 96 cv @ 5400 rpm | 61 cv @ 5550 rpm | 560 cv @ 6000 rpm | 660 cv @ 8000 rpm | |  |
Binário máximo | 110 ft.lb @ 3000 rpm | 67 ft.lb @ 3000 rpm | 502 ft.lb @ 1500 rpm | 504 ft.lb @ 6000 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | sim | não | não | |  |
Refrigerante | Água | Água | | | |  |
Cárter | | Cárter húmido | | | |
 |
Distância entre eixos | 91 in | 80 in | 117 in | 118 in | |  |
Comprimento | 153 in | 120 in | 197 in | 193 in | |  |
Largura | 60 in | 57 in | 75 in | 77 in | |  |
Altura | 49 in | 53 in | 55 in | 54 in | |  |
Eixo | frente: 49 in
traseira: 49 in | frente: 49 in
traseira: 47 in | | | |  |
Distância ao solo | 5 in | | | | |  |
Tara | 2028 lb | 1532 lb | 4299 lb | 4145 lb | |  |
Distribuição de peso | 52.40 | | | 47 | |  |
Depósito | 12 US Gal | 9 US Gal | 21 US Gal | 24 US Gal | |  |
Mala | | | 460 l | 452 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | | |  |
Tração | Traseira | Dianteira | Traseira | Integral | |  |
Transmissão | 4, Manual
| 4, Manual
| 7, Dupla embraiagem
| 7, Automática
| |  |
Rácio mudança máxima | 1.00 | | | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | |  |
Voltas de volante | 2.9 | | | | |  |
Diâmetro de viragem | 33 ft | 0 ft | 41 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 10 in
| | | | |  |
Pneus | | | frente: 265/40 R19 traseira: 295/35 R19
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/35 R20
| |
|