 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 5 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1598 cc | 1595 cc | 1781 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 77.00 mm x 85.80 mm
rácio 0.9 | 81.00 mm x 77.40 mm
rácio 1.05 | 81.00 mm x 86.40 mm
rácio 0.94 | |
 |
Taxa de compressão | 10.50:1 | 10.50:1 | 9.50:1 | |
 |
Potência máxima | 175 cv @ 5500 rpm | 102 cv @ 5600 rpm | 150 cv @ 5800 rpm | |
 |
Binário máximo | 260 Nm @ 1600 rpm | 148 Nm @ 3800 rpm | 220 Nm @ 2000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | 5 | |
 |
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | sim | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.67 | 0.88 | 0.84 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.66 m | 10.90 m | 10.90 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 294 mm
traseira: 259 mm
| frente: 280 mm
traseira: 232 mm
| frente: 288 mm
traseira: 232 mm
| |
 |
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 6 15 traseira: 6 15
| frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| |
 |
Pneus | frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |