|
Carroçaria | Cabriolet | Hatchback | | |
Lugares | 2 | 4 | | |
Portas | 2 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 155 mph | 208 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.5s | 3.7s | | |
Peso/Potência | 216.86 cv/ton | 351.06 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 18 / 24,99 / 21 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 15,27 US MPG (combinado) | | |
Emissões de CO2 | 262 g/km | 360 g/km | |
|
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | V 12 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| | |
Cilindrada | 226 cu in | 382 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.12 | | | |
Taxa de compressão | 11.00:1 | | | |
Potência máxima | 337 cv @ 7000 rpm | 660 cv @ 8000 rpm | | |
Binário máximo | 270 ft.lb @ 5200 rpm | 504 ft.lb @ 6000 rpm | | |
RPM máxima | 7500 | | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | sim | não | | |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
Refrigerante | Água | | | |
Cárter | Cárter húmido | | |
|
Distância entre eixos | 100 in | 118 in | | |
Comprimento | 167 in | 193 in | | |
Largura | 73 in | 77 in | | |
Altura | 52 in | 54 in | | |
Eixo | frente: 61 in
traseira: 63 in | | | |
Tara | 3426 lb | 4145 lb | | |
Distribuição de peso | 54.00 | 47 | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.330 | | | |
Depósito | 19 US Gal | 24 US Gal | | |
Mala | 140 l | 452 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | | | |
Tração | Traseira | Integral | | |
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 7, Automática
| | |
Rácio mudança máxima | 0.79 | | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | |
Direcção Assistida | sim | | | |
Voltas de volante | 2.7 | | | |
Diâmetro de viragem | 33 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
Diâmetro travão | frente: 13 in
traseira: 13 in
| | | |
Rodas | frente: 8 18 traseira: 9 18
| | | |
Pneus | frente: 225/50 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/35 R20
| |
|