|
Carroçaria | Coupé | Monolugar | Roadster | Monolugar | | |
Lugares | 2+2 | | | | | |
Portas | 2 | | | | |
|
Peso/Potência | 278.74 cv/ton | | 300 cv/ton | | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | | |
|
Motor | V 6 | V 8 (90º vee) | Linha 4 | V 8 (90º vee) | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | |
Cilindrada | 232 cu in | 146 cu in | 97 cu in | 146 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.08 | 4 in x 2 in
rácio 2.52 | 3 in x 3 in
rácio 0.97 | | | |
Taxa de compressão | 9.00:1 | | 11.0:1 | | | |
Potência máxima | 485 cv @ 6400 rpm | | 150 cv @ 6900 rpm | | | |
Binário máximo | 434 ft.lb @ 3200 rpm | | 119 ft.lb @ 5600 rpm | | | |
RPM máxima | | 18000 | | | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | Gasolina | | |
Catalisador | sim | não | não | não | | |
Rolamentos principais | | 4 | | | | |
Refrigerante | Água | | | | | |
Cárter | Cárter húmido | | | | |
|
Distância entre eixos | 109 in | | | | | |
Comprimento | 183 in | 194 in | | | | |
Largura | 75 in | 71 in | | | | |
Altura | 54 in | 39 in | | | | |
Eixo | frente: 63 in
traseira: 63 in | | | | | |
Distância ao solo | 4 in | | | | | |
Tara | 3836 lb | | 1102 lb | | | |
Depósito | 20 US Gal | | | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Central | | |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Transversal | Longitudinal | | |
Tração | Integral | Traseira | | Traseira | | |
Transmissão | 6, Automática
| 7, Semi-automática
| | 7, Semi-automática
| | |
Rácio mudança máxima | 0.80 | | | | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | | | |
Direcção Assistida | sim | | | | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos traseira: Discos
| | | |
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 15 in
| | | | | |
Rodas | frente: 9.5 20 traseira: 10.5 20
| | | | | |
Pneus | frente: 255/40 traseira: 285/35
| | | | |
|