|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Integral | |
|
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.75 | 0.82 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | | |
|
Direcção Assistida | sim | | |
|
Voltas de volante | | 3.2 | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | | frente: 13 in
traseira: 10 in
| |
|
Rodas | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| frente: 8.5 17 traseira: 8.5 17
| |
|
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 235/40 R17 traseira: 235/40 R17
| |