 |
Motor | Linha 6 | Boxer 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2569 cc | 2212 cc | 1149 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 86.00 mm x 73.70 mm
rácio 1.17 | 96.90 mm x 75.00 mm
rácio 1.29 | 69.00 mm x 76.80 mm
rácio 0.9 | |
 |
Taxa de compressão | 8.50:1 | 8.00:1 | 9.80:1 | |
 |
Potência máxima | 280 cv @ 6800 rpm | 280 cv @ 6000 rpm | 75 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | 392 Nm @ 4400 rpm | 363 Nm @ 3200 rpm | 105 Nm @ 4250 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | sim | sim | | |
 |
Cárter | | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Integral | Integral | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.79 | 0.82 | 0.82 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | | | |
 |
Voltas de volante | | 3.2 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.20 m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 320 mm
traseira: 266 mm
| frente: 238 mm
traseira: 203 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 8.5 17 traseira: 8.5 17
| frente: 5.5 14 traseira: 5.5 14
| |
 |
Pneus | frente: 245/40 R18 traseira: 245/40 R18
| frente: 235/40 R17 traseira: 235/40 R17
| frente: 175/65 R14 traseira: 175/65 R14
| |