 |
Motor | V 6 | V 6 | Wankel 2 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Rotativas | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 181 cu in | 155 cu in | 121 cu in | 72 cu in | 61 cu in | 66 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.12 | 3 in x 3 in
rácio 1.04 | | 3 in x 3 in
rácio 1.13 | 3 in x 3 in
rácio 1.04 | 3 in x 3 in
rácio 1.08 | |
 |
Taxa de compressão | 8.60:1 | 9.00:1 | 9.00:1 | 9.20:1 | 10.50:1 | 8.00:1 | |
 |
Potência máxima | 357 cv @ 6200 rpm | 314 cv @ 6000 rpm | 116 cv @ 5500 rpm | 65 cv @ 550 rpm | 71 cv @ 6150 rpm | 53 cv @ 5000 rpm | |
 |
Binário máximo | 350 ft.lb @ 3500 rpm | 320 ft.lb @ 3500 rpm | 139 ft.lb @ 4500 rpm | 65 ft.lb @ 2500 rpm | 61 ft.lb @ 5500 rpm | 58 ft.lb @ 2500 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | não | não | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | | 2 | | | | |
 |
Construção | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Ar | Ar | Ar | |
 |
Intercooler | sim | sim | | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Central | Central | Dianteira | Traseira | Traseira | Traseira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Longitudinal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Dianteira | Traseira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 3, Automática
| 4, Manual
| 4, Manual
| 4, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.85 | 0.85 | 0.79 | | 1.00 | 1.10 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | | |
 |
Voltas de volante | 2.6 | 2.5 | 3.8 | | | 3.25 | |
 |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 39 ft | 31 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor
| | frente: Discos traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 13 in
traseira: 13 in
| frente: 13 in
traseira: 13 in
| | | | frente: 9 in
traseira: 8 in
| |
 |
Rodas | frente: 8.5 18 traseira: 10 18
| frente: 8.5 18 traseira: 10 18
| | | | | |
 |
Pneus | frente: 225/40 R18 traseira: 265/35 R18
| frente: 225/40 R18 traseira: 265/35 R18
| | | | | |